Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-FH50VE2 | |||
---|---|---|---|---|
Наружный блок (НБ) | MUZ-FH50VE | |||
Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 5,0 (1,9 – 6,0) | |
Потребляемая мощность | кВт | 1,38 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | 7,2 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 27-31-35-39-44 | ||
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 51 | ||
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 64 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 384 – 744 | ||
Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 6,0 (1,7 – 8,7) | |
Потребляемая мощность | кВт | 1,55 | ||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 25-29-34-39-46 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 54 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 342 – 876 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 14,0 | ||
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Фреонопровод между блоками | длина | м | 30 | |
перепад высот | м | 15 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур |
охлаждение | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
нагрев | –15 ~ +24ºC по влажному термометру 1 | |||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 31 | |
Размеры Ш×Г×В | мм | 925×234×305(+17 мм датчик «3D I-SEE») | ||
Диаметр дренажа | мм | 16 | ||
Вес | кг | 13,5 | ||
Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 840×330×880 | |
Вес | кг | 55,0 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!