Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену.
Там, где требуется высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет наилучшим выбором.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-DM50VA | |||
---|---|---|---|---|
Наружный блок (НБ) | MUZ-DM50VA | |||
Электропитание | 220-240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,0 (1,3 – 5,0) | |
Потребляемая мощность | кВт | 2,05 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | 6,0 (A +) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 28-36-40-43 | ||
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ (А) | 60 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 50 | ||
Уровень звуковой мощности НБ | дБ (А) | 64 | ||
Расход воздуха ВБ | м³ / ч | 380 – 772 | ||
Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,4 (1,4 – 6,5) | |
Потребляемая мощность | кВт | 1,48 | ||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,2 (A +) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 27-34-41-47 | ||
Уровень звукового давления ЗБ | дБ (А) | 51 | ||
Расход воздуха ВБ | м³ / ч | 364 – 861 | ||
Максимальний рабочий ток | А | 9,0 | ||
Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Фреонопровод между блоками | Длина | м | 20 | |
Перепад висот | м | 12 | ||
Гарантированный диапазон внешних температур | Охолодження | +15 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
Нагрев | –10 ~ +24ºC по сухому термометру –11 ~ +18ºC по вологому термометру |
|||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 37 | |
Розміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
Діаметр дренажа | мм | 16 | ||
Вага | кг | 9 | ||
Наружный блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
Вага | кг | 36 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!