Logo_Klimat_foryou

+38 (068) 316-71-21
+38 (093) 236-05-83

Напольно-потолочные блоки Hoapp U-Match HCA-RP-VA3

Опис

Неинверторные сплит-системы линейки U-Match полупромышленного типа работают на фреоне R410а. Кондиционеры этой серии состоят из наружного блока повышенной мощности, к которому подключаются блоки кассетного, напольно-потолочного или канального типа – на выбор.

Длина фреоновой магистрали, соединяющей наружный и внутренний блоки, может достигать 50 м, что в два раза больше, чем у моделей бытовых серий.

Предназначены полупромышленные системы линейки U-Match для коммерческого использования в магазинах, офисах, ресторанах и на других объектах.

Благодаря тому, что завозятся только низкотемпературные версии U-Match, работа на обогрев возможна при температурах до -10°C. Функция «Теплый старт» предотвращает подачу холодного воздуха в реиме обогрева.

Характеристики

Модель Наружный блок HUHA-P57VA3 HUHA-P80VA3 HUHA-P100VA3 HUHA-P110VA3 HUHA-P140YA3 HUHAP145YA3 HUHA-P180YA3
Внутренний блок HCA-RP57VA3 HCA-RP80VA3 HCA-RP100VA3 HCA-RP110VA3 HCA-RP140VA3 HCA-RP145VA3 HCA-RP180VA3
Производительность Холод кВт 5,5 7,2 8,5 10,6 12 14,2 15,8
Тепло кВт 5,7 8,2 9,8 11,8 13,2 16 18,2
EER/COP 2,75/2,85 2,88/3,42 3,04/3,5 2,94/3,28 2,79/3,22 2,84/3,4 2,87/3,34
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Потребляемая мощность Холод кВт 2 2,5 2,8 3,6 4,3 5 5,5
Тепло кВт 2 2,4 2,8 3,6 4,1 4,7 5,45
Номинальный ток Холод А 9,2 11,4 11,8 8 8 10 10,7
Тепло А 8,6 11,1 12,5 7,5 7,8 10 10,65
Внутренний  блок Расход воздуха м3/ч 1000/860/750/670 1400/1290/1170/1020 1500/1390/1270/1110 1600/1430/1340/1270 1650/1550/1450/1350 2400/2300/2200/2030 2400/2300/2200/2100
Уровень шума дБ(А) 40/37/35/33 48/46/44/40 50/48/46/43 52/51/50/49 52/51/50/49 56/55/53/52 56/55/53/52
Габариты ШхГхВ мм 1200x235x665 1200x235x665 1200x235x665 1200x235x665 1200x235x665 1570x235x665 1570х235х665
Вес кг 31 32 32 36 38 46 61
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 56 54 59 60 60 60 /
Габариты ШхГхВ мм 955x395x700 955x395x700 980x425x790 980x425x790 1120x440x1100 1120x440x1100 980х410х1350
Вес кг мм 53 61 69 69 100 103 118
Диаметр соединения Жидкость мм 6 9 9 9 12 12 12
Газ мм 12 16 16 19 19 19 19
Максимальная дина  магистрали м 25 30 30 30 50 50 50
Максимальный перепад высот м 15 15 15 15 30 30 30

Замовити дзвінок

Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!

Замовлення

Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!