Инверторные напольно-потолочные блоки серии U-Match – новое поколение полупромышленного оборудования, позволяющее снизить расходы покупателя. Благодаря данному оборудованию обеспечивается существенное энергосбережение: класс энергопотребления «А+», «А++».
Основное назначение – обслуживание коммерческих объектов без подвесных потолков, с неукрепленными стенами, а также помещений с большой площадью, где для кондиционирования требуется полупромышленное оборудование.
Приобретая инверторные блоки U-Match, их владелец получает множество преимуществ:
В отличие от неинверторных напольно-потолочных систем, ассортимент инверторных внутренних блоков расширен моделью в типоразмере 60 (доступны 9 моделей в типоразмерах 09-60).
Характеристики напольно-потолочных блоков серии U-Match позволяют обеспечить лучший комфорт и более широкий диапазон регулировки микроклимата, что оценят требовательные пользователи.
Модель | Наружный блок | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | GTH09K3FI | GTH12K3FI | GTH18K3FI | GTH24K3FI | |||
Производительность | Холод | кВт | 2,7 | ,3,5 | 5 | 7 | |
Производительность | Тепло | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 8 | |
SEER/SCOP | 6,1/3,8 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 5,6/4,0 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,84 | 1,09 | 1,55 | 2,18 | |
Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 0,8 | 1,05 | 1,55 | 2,21 | |
Номинальный ток | Холод | А | 3,9 | 5 | 7,2 | 10,1 | |
Номинальный ток | Тепло | А | 3,7 | 4,9 | 7,2 | 10,2 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 31/29/26/24 | 35/33/30/27 | 44/42/38/32 | 49/48/46/40 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220X700X225 | 1220X700X225 |
Внутренний блок | Вес | кг | 38 | 39 | 39 | 40 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 57 | |
Наружный блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 848x320x540 | 955X396X700 | 980X427X790 |
Наружный блок | Вес | кг | мм | 34 | 34 | 47 | 67 |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Диаметр соединения | Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | |
Максимальная дина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Модель | Наружный блок | GUHD30NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | GTH30K3FI | GTH36K3FI | GTH36K3FI | GTH42K3FI | |||
Производительность | Холод | кВт | 8,5 | 10 | 10 | 11,5 | |
Производительность | Тепло | кВт | 9,2 | 12 | 12 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4 | 6,1/4,0 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,67 | 3,2 | 3,12 | 3,9 | |
Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 2,57 | 3,4 | 3,32 | 3,7 | |
Номинальный ток | Холод | А | 12,4 | 15 | 5,4 | 18,1 | |
Номинальный ток | Тепло | А | 12 | 15,8 | 5,8 | 17,2 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 49/46/44/38 | 54/53/51/46 | 54/53/51/46 | 55/54/52/47 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 |
Внутренний блок | Вес | кг | 48 | 48 | 48 | 50 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 58 | 63 | 63 | 61 | |
Наружный блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 |
Наружный блок | Вес | кг | мм | 71 | 92 | 98 | 95 |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Диаметр соединения | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная дина магистрали | м | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 30 | 50 |
Модель | Наружный блок | GUHD42NM3FO | GUHD48NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | GTH42K3FI | GTH48K3FI | GTH48K3FI | GTH60K3FI | |||
Производительность | Холод | кВт | 11,5 | 14 | 14 | 16 | |
Производительность | Тепло | кВт | 13,5 | 16 | 16 | 17 | |
SEER/SCOP | 5,6/4 | 5,6/3,8 | 5,6/4,0 | 5,1/4 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3,9 | 4,8 | 5 | 5,75 | |
Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 3,74 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | |
Номинальный ток | Холод | А | 6,7 | 22,3 | 8,6 | 10 | |
Номинальный ток | Тепло | А | 6,5 | 20 | 7,8 | 8,2 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 55/54/52/47 | 56/55/50/46 | 56/55/50/46 | 58/56/52/46 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 1420x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 |
Внутренний блок | Вес | кг | 50 | 59 | 59 | 59 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 61 | 59 | 59 | 63 | |
Наружный блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
Наружный блок | Вес | кг | мм | 108 | 105 | 114 | 126 |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Диаметр соединения | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 19 | |
Максимальная дина магистрали | м | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Максимальный перепад высот | м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!