Серия Дизайн создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-EF25VE3(B/S/W) | |||
---|---|---|---|---|
Наружный блок (НБ) | MUZ-EF25VE | |||
Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 2,5 (1,2 – 3,4) | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,545 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (A+++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-23-29-36-42 | ||
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 47 | ||
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 58 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-630 | ||
Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,2 (1,1 – 4,2) | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,700 | ||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,7 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 21-24-29-37-45 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 48 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-714 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 7,3 | ||
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | |
перепад высот | м | 12 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
нагрев | °С | –15 ~ +24ºC по влажному термометру (–20 1 ~ +24ºC по влажному термометру) | ||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 27 | |
Размеры Ш×Г×В | мм | 895×195×299 | ||
Вес | кг | 11,5 | ||
Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
Вес | кг | 30 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!