Корпорация GREE предлагает инверторные блоки U-Match кассетного типа для покупателей, которые умеют считать свои расходы – сравнительно высокая стоимость закупки этого оборудования нивелируется малыми эксплуатационными затратами.
В ассортименте GREE присутствуют 8 моделей с диапазоном мощности охлаждения 3.5-16 кВт (типоразмеры 35-160), способных обеспечить микроклимат на различных по площади объектах коммерческого назначения. Питание всех кассетных блоков производится от сети 220В.
В результате использования кассетных блоков U-Match, распределяющих воздушный поток в четыре стороны, достигается равномерное охлаждение или подогрев воздуха, что очень важно в ресторанах, торговых залах и холлах. Его применение в подобных помещениях представляется более изящным решением по сравнению с настенными.
Низкий уровень шума и вибраций наружного блока.
Внутренний блок | Кассетные | Кассетные | Кассетные | Кассетные | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD85T/A-T | |||
Производительность | Холод | кВт | 3,5 | 5 | 7 | 8,5 |
Тепло | кВт | 4 | 5,5 | 8 | 8,8 | |
SEER/SCOP | 5,9/4 | 5,9/4 | 7,2/3,9 | 6,1/4 | ||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1 | 1,56 | 2,05 | 2,8 |
Тепло | кВт | 1,05 | 1,65 | 2,2 | 2,65 | |
Номинальный ток | Холод | А | 4,5 | 6,83 | 8,8 | 12,7 |
Тепло | А | 4,7 | 7,24 | 9,5 | 11,7 | |
Расход воздуха | м3/ч | 650/580/480/400 | 700/580/480/400 | 1100/1050/960/870 | 824/771/694/612 | |
Уровень шума | дБ(А) | 41/39/36/33 | 44/39/36/33 | 43/42/40/39 | 49/47/44/41 | |
Габариты | ШхГхВ | мм | 570x570x265 | 570x570x265 | 840x840x240 | 840x840x240 |
Габариты (панель) | ШхГхВ | мм | 620x620x47,5 | 620x620x47,5 | 950x950x52 | 950x950x52 |
Вес | кг | 17 | 17 | 29 | 29 | |
Вес (панель) | кг | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 6 | 9 | 6 | 9 |
Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | |
Максимальная дина магистрали | м | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 25 | 25 |
Внутренний блок | Кассетные | Кассетные | Кассетные | Кассетные | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GUD100T/A-T | GUD125T/A-T | GUD140T/A-T | GUD160T/A-T | |||
Производительность | Холод | кВт | 10 | 12,1, | 13,4 | 14,5 |
Тепло | кВт | 12 | 13,5 | 15,5 | 17 | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/3,8 | 6,1/4 | 6,1/3,8 | ||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3 | 4,05 | 4,7 | 5,2 |
Тепло | кВт | 3,4 | 4,15 | 4,45 | 4,8 | |
Номинальный ток | Холод | А | 5 | 5,9 | 7,2 | 7,6 |
Тепло | А | 5,3 | 6,1 | 6,2 | 7,2 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1500/1470/1380/1220 | 1059/995/865/742 | 1900/1690/1480/1140 | 2000/1880/1620/1430 | |
Уровень шума | дБ(А) | 50/48/46/42 | 51/49/46/42 | 52/51/48/45 | 54/52/50/48 | |
Габариты | ШхГхВ | мм | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 | 840x840x290 |
Габариты (панель) | ШхГхВ | мм | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 |
Вес | кг | 31 | 33 | 36 | 36 | |
Вес (панель) | кг | 6 | 6 | 9,5 | 9,5 | |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 9 | 9 | 9 | 9 |
Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная дина магистрали | м | 65 | 75 | 75 | 75 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | 30 | 30 | 30 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!