Неинверторные сплит-системы линейки U-Match полупромышленного типа работают на фреоне R410а. Кондиционеры этой серии состоят из наружного блока повышенной мощности, к которому подключаются блоки кассетного, напольно-потолочного или канального типа – на выбор.
Длина фреоновой магистрали, соединяющей наружный и внутренний блоки, может достигать 50 м, что в два раза больше, чем у моделей бытовых серий.
Предназначены полупромышленные системы линейки U-Match для коммерческого использования в магазинах, офисах, ресторанах и на других объектах.
Благодаря тому, что завозятся только низкотемпературные версии U-Match, работа на обогрев возможна при температурах до -10°C. Функция «Теплый старт» предотвращает подачу холодного воздуха в реиме обогрева.
Модель | Наружный блок | HUHA-P80VA3 | HUHA-P100VA3 | HUHA-P110VA3 | HUHA-P140YA3 | HUHAP145YA3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | HEA-RP80VA3 | HEA-RP100VA3 | HEA-RP110VA3 | HEA-RP140VA3 | HEA-RP145VA3 | |||
Производительность | Холод | кВт | 7 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | |
Тепло | кВт | 7,4 | 8,8 | 11,5 | 13,5 | 15 | ||
EER/COP | 2,8/3,22 | 2,96/3,26 | 2,78/3,48 | 2,73/3,33 | 2,82/3,1 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 5 | |
Тепло | кВт | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,05 | 4,7 | ||
Номинальный ток | Холод | А | 10,9 | 11,5 | 8 | 8,5 | 10,7 | |
Тепло | А | 9,5 | 11 | 7,5 | 8,2 | 10,4 | ||
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 1260/1240/1190/1090 | 1400/1360/1310/1210 | 2100/1895/1765/1655 | 2100/1890/1765/1645 | 2300/2145/1855/1755 | |
Уровень шума | дБ(А) | 43/38/34/32 | 48/46/45/44 | 51/48/46/44 | 51/48/46/44 | 53/52/50/49 | ||
Габариты | ШхГхВ | мм | 1260x555x270 | 1260x555x270 | 1230x790x665 | 1230x790x290 | 1230x790x290 | |
Вес | кг | 33 | 34 | 46 | 46 | 53 | ||
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 54 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
Габариты | ШхГхВ | мм | 955x395x700 | 980x425x790 | 980x425x790 | 1120x440x1100 | 1120x440x1100 | |
Вес | кг | мм | 61 | 69 | 69 | 100 | 103 | |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Газ | мм | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||
Максимальная дина магистрали | м | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!