Мощные полупромышленные системы с низким потреблением электроэнергии и полностью встраиваемым корпусом представлены GREE в линейке U-Match Inverter – это канальные блоки.
В этих системах собраны все наработки GREE в области экономии эксплуатационных расходов и обслуживания. Приобретая канальный кондиционер серии U-Match, покупатель экономит на электроэнергии: в режиме охлаждения их энергоэффективность соответствует классу «А+» или «А++», при охлаждении – «А» или «А+» (в зависимости от типоразмера).
Инверторные канальные внутренние блоки U-Match предназначены для обслуживания коммерческих объектов с высокими эстетическими требованиями. Они встраиваются в подвесные потолки, многоуровневые потолочные конструкции или потолочные короба из гипсокартона (высота корпуса 250-350 мм). Вентиляционные решетки, посредством которых осуществляется движение воздушных масс, остаются малозаметными.
Учитывая требования покупателей, канальные блоки U-Match Inverter предлагаются в нескольких мощностях: 2,7-16 кВт, с 4 скоростями работы (у неинверторных моделей 3 скорости). Модельный ряд включает 9 моделей в типоразмерах 09-60, позволяющих обеспечить потребности, как небольших гостиничных номеров, так и помещений модных торговых залов, бутиков и бизнес-центров.
Внутренний блок | Канальные | Канальные | Канальные | Канальные | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUD35PS/A-T | GUD50PS/A-T | GUD71PS/A-T | GUD85PS/A-T | ||||
Производительность | Холод | кВт | 3,5 | 5 | 7 | 8,5 | |
Тепло | кВт | 4 | 5,5 | 8 | 8,8 | ||
SEER/SCOP | 6,1/4 | 6,1/4 | 6,8/4 | 6,1/4 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,95 | 1,55 | 2,1 | 2,7 | |
Тепло | кВт | 1,05 | 1,45 | 2,25 | 2,55 | ||
Номинальный ток | Холод | А | 4,18 | 6,3 | 8,7 | 12,1 | |
Тепло | А | 4,7 | 6 | 9,5 | 11,1 | ||
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 650/600/510/450 | 950/880/820/700 | 1200/1160/1090/940 | 883/794/665/559 | |
Уровень шума | дБ(А) | 41/38/36/34 | 43/42/39/36 | 10/39/37/36 | 42/40/37/35 | ||
Габариты | ШхГхВ | мм | 700x450x200 | 1000x450x200 | 1300x450x220 | 1300x450x220 | |
Вес | кг | 20 | 33 | 33 | 31 | ||
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | ||
Максимальная дина магистрали | м | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 25 | 25 |
Внутренний блок | Канальные | Канальные | Канальные | Канальные | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUD100PSH/A-T | GUD125PHS/A-T | GUD140PHS/A-T | GUD160PHS/A-T | ||||
Производительность | Холод | кВт | 10 | 12,1 | 13,4 | 16 | |
Тепло | кВт | 12 | 13,5 | 15,5 | 17 | ||
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 5,8/3,8 | 5,6/3,7 | 6,1/3,8 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3,15 | 3,8 | 4,7 | 5,45 | |
Тепло | кВт | 3,5 | 3,9 | 4,45 | 5 | ||
Номинальный ток | Холод | А | 4,8 | 5,3 | 7,2 | 7,7 | |
Тепло | А | 5,6 | 5,5 | 6,2 | 7,3 | ||
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 1800/1520/1380/1270 | 1177/1018/924/824 | 2200/2000/1730/1490 | 2400/1960/1670/1380 | |
Уровень шума | дБ(А) | 46/44/42/40 | 42/40/39/37 | 43/41/40/38 | 44/41/39/38 | ||
Габариты | ШхГхВ | мм | 1000x700x300 | 1400x700x300 | 1400x700x300 | 1400x700x300 | |
Вес | кг | 41 | 50 | 46 | 46 | ||
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Максимальная дина магистрали | м | 65 | 75 | 75 | 75 | ||
Максимальный перепад высот | м | 30 | 30 | 30 | 30 |
Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
Через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard. Оплата через термінал “Приват Банк” можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування “Приват Банк”.
Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду.
Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 50 до 100 грн./поверх.
Доставка по Україні Здійснюється перевізником “Інтайм” та “Нова Пошта” на склад відділення у вашому місті.
Вартість доставки по тарифам перевізника.
Copyright © 2013-2020 klimat-foryou.kiev.ua
Всі права захищені
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!
Залиште свої дані, і наш менеджер,
перетелефонує вам у найближчий час!